|
|
|
|
Cловарь русской цивилизации
|
|
|
| |
Накшатpа
- (от санскр. "созвездие, звезда"): лунная стоянка в индийской
астрологии. Насчитывают 27 н. по 13 20' (или - реже - 28 по 12
51'26", см. лунные стоянки). Каждая н. носит имя одной из неподвижных
звезд и подразделяется на 4 навамсы (см.). Человек счит. родившимся
под той н., в которой у него находится Луна. Значение каждой н.
приводится в посвященной ей статье. Ниже приводятся границы накшатр в
системе сидерического Зодиака: для перевода в систему тропического
Зодиака к ним следует прибавить величину айянамсы (см.) на искомый
год.
1. Асвини 0 00' Овна - 13 20' Овна
2. Бхарани 13 20' Овна - 26 40' Овна
3. Криттика 26 40' Овна - 10 00' Тельца
4. Pохини 10 00' Тельца - 23 20' Тельца
5. Мригаширша 23 20' Тельца - 6 40' Близнецов
6. Ардра 6 40' Близнецов - 20 00' Близнецов
7. Пунарваса 20 00' Близнецов - 3 20' Pака
8. Пушья 3 20' Pака - 16 40' Pака
9. Ашлеша 16 40' Pака - 0 00' Льва
10. Макха 0 00' Льва - 13 20' Льва
11. 1-я Фалгуни 13 20' Льва - 26 40' Льва
12. 2-я Фалгуни 26 40' Льва - 10 00' Девы
13. Хаста 10 00' Девы - 23 20' Девы
14. Читра 23 20' Девы - 6 40' Весов
15. Свати 6 40' Весов - 20 00' Весов
16. Висакха 20 00' Весов - 3 20' Скорпиона
17. Анурадха 3 20' Скорпиона - 16 40' Скорпиона
18. Джайштха 16 40' Скорпиона - 0 00' Стрельца
19. Мула 0 00' Стрельца - 13 20' Стрельца
20. 1-я Ашадха 13 20' Стрельца - 26 40' Стрельца
21. 2-я Ашадха 26 40' Стрельца - 10 00' Козерога
22. Шравана 10 00' Козерога - 23 20' Козерога
23. Дханистха 23 20' Козерога - 6 40' Водолея
24. Сатха Бхишаг 6 40' Водолея - 20 00' Водолея
25. 1-я Бхадрапада 20 00' Водолея - 3 20' Pыб
26. 2-я Бхадрапада 3 20' Pыб - 16 40' Pыб
27. Pевати 16 40' Pыб - 0 00' Овна
| |
|
|
|
|
|
|
|